| Lifecycle | current |
| Changes | New colors, optional Showa EERA electronic suspension (from MY2025), +7% low/mid-range torque (from MY2025) |
Video
| Vehicle Type | street |
| Target Audience | Sport tourers, commuters, daily riders, touring riders |
| Changes vs. Predecessor | NT1100 2024 |
| Engine Type | Parallel-twin, liquid-cooled, Unicam (SOHC), 4 valves/cyl., 270-degree crank offset |
| Cylinders | 2 |
| Displacement | 1,084 ccm |
| Bore x Stroke | 92,0 x 81,4 mm |
| Compression Ratio | 10,1:1 |
| Power | 102 hp |
| Power (kW) | 75 kW |
| Power at RPM | 7,500 rpm |
| Torque | 104 Nm |
| Torque at RPM | 6,250 rpm |
| Fuel System | PGM-FI fuel injection, ride-by-wire |
| Cooling | Liquid cooling |
| Emission Standard | Euro 5+ |
| Transmission | 6-speed (optional DCT) |
| Final Drive | Chain |
| Clutch | Multi-plate wet clutch, Assist & Slipper |
| Fuel Consumption | 4.3 l/100km |
| Range | 474 km |
| Power-to-Weight | 0.4 hp/kg |
| Frame Type | Steel diamond frame, aluminum subframe |
| Front Fork | USD telescopic fork |
| Fork Brand | Showa |
| Fork Diameter | 43 mm |
| Front Travel | 150 mm |
| Front Suspension Adj. | Preload, rebound (ES: electronic) |
| Rear Shock | Central monoshock (Pro-Link) |
| Shock Brand | Showa |
| Rear Travel | 150 mm |
| Rear Suspension Adj. | Preload (ES: electronic) |
| Electronic Suspension | No |
| Front Disc Count | 2 |
| Front Disc Size | 310 mm |
| Front Caliper | 4-piston radial |
| Rear Disc Size | 256 mm |
| Rear Caliper | 1-piston |
| ABS | Yes |
| ABS Type | 2-channel ABS |
| IMU | No |
| Seat Height | 820 mm |
| Wheelbase | 1,535 mm |
| Wet Weight | 248 kg |
| Fuel Capacity | 20.4 L |
| Length | 2,240 mm |
| Width | 860 mm |
| Height | 1,340 mm |
| Ground Clearance | 175 mm |
| Front Tire | 120/70 ZR17 |
| Rear Tire | 180/55 ZR17 |
| Spoke Wheels | No |
| Riding Modes | Yes |
| Mode Count | 4 |
| Mode Names | Sport, Standard, Rain, User |
| Custom Modes | Yes |
| Traction Control | Yes |
| TC Levels | 3 |
| TC Deactivatable | Yes |
| Wheelie Control | Yes |
| Wheelie Levels | 3 |
| Cruise Control | Yes |
| Quickshifter | No |
| Display | TFT |
| Display Size | 6.5 " |
| Connectivity | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth |
| Keyless | No |
| Headlight | LED |
| DRL | Yes |
| Price Germany | 14,429 € |
| Price per HP | 141 €/hp |
| Market Launch | 2,026 |
| Colors | Iridium Gray Metallic, Mat Warm Ash Metallic, Pearl Hawkseye Blue |
| A2 Compatible | No |
Strengths & Weaknesses
Strengths
- Optional electronic suspension, Apple CarPlay &
- Android Auto, optional DCT, large tank (20.4 L), proven engine, +7% torque
Weaknesses
- No quickshifter, no cornering ABS, electronic suspension only optional and only with DCT

