15 PS / 11 kW
Leistung
11,5 Nm
Drehmoment
154 kg
Gewicht
125 ccm
Hubraum
5.549 €
Preis (DE)
Die KTM 125 Duke 2024 ist das Einstiegs-Naked-Bike von KTM mit neuem Design, 5-Zoll-TFT-Display und Cornering-ABS – perfekt für A1-Führerscheininhaber.
Modell-Details
| Lebenszyklus | Aktuell |
Modell-Info
| Fahrzeugtyp | Straße |
| Zielgruppe | Einsteiger, A1-Führerschein, junge Fahrer |
Motor & Leistung
| Motortyp | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 4 Ventile |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung x Hub | 58,0 x 47,2 mm |
| Verdichtung | 12,7:1 |
| Leistung | 15 PS |
| Leistung (kW) | 11 kW |
| bei Drehzahl | 10.000 U/min |
| Drehmoment | 11,5 Nm |
| bei Drehzahl | 7.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Ride-by-Wire |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
Antrieb
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | PASC Anti-Hopping-Kupplung |
Fahrleistungen
| Leistungsgewicht | 0,1 PS/kg |
Fahrwerk
| Rahmentyp | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Gabel | USD-Telegabel |
| Gabel-Hersteller | WP APEX |
| Gabel-Durchmesser | 43 mm |
| Federweg vorn | 142 mm |
| Federbein | Zentralfederbein |
| Federbein-Hersteller | WP APEX |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung |
Bremsen
| Bremsscheiben vorn | 1 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | 4-Kolben radial |
| Scheibendurchmesser hinten | 240 mm |
| Bremssattel hinten | 2-Kolben |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS, Supermoto-Modus |
Maße & Gewicht
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Radstand | 1.357 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 154 kg |
| Tankinhalt | 15 Liter |
| Länge | 2.039 mm |
| Breite | 823 mm |
| Höhe | 1.099 mm |
| Bodenfreiheit | 185 mm |
Reifen & Räder
| Reifen vorn | 110/70-17 |
| Reifen hinten | 150/60-17 |
Elektronik & Assistenzsysteme
| Fahrmodi | Nein |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Quickshifter | Optional |
Display & Konnektivität
| Display | TFT |
| Displaygröße | 5 " |
| Smartphone-Spiegelung | ja |
| Konnektivität | Bluetooth, KTM MY RIDE |
Beleuchtung
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
Preis & Verfügbarkeit
| Preis Deutschland | 5.549 € |
| Preis pro PS | 370 €/PS |
| Marktstart | 2.024 |
| Farben | Orange, Schwarz |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Modernes Design, TFT-Display, Cornering ABS, leicht und agil
Schwächen
- Nur 15 PS (A1-Limit), kein Quickshifter serienmäßig
Wettbewerber
Naked BikeHusqvarna Svartpilen 125 202415 PS · 5.599 €
Naked BikeHusqvarna Vitpilen 125 202415 PS · 4.990 €
Naked BikeVoge R125S 202615 PS · 2.888 €
Naked BikeYamaha MT-125 202715 PS · 5.949 €
Naked BikeQJMotor SRK 125 J 202715 PSAußerdem: Honda CB125R
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen


