| Lifecycle | current |
Video
| Vehicle Type | dual_sport |
| Target Audience | Long-distance adventurers, globetrotters and demanding adventure tourers |
| Engine Type | V4 Granturismo, 90°, liquid-cooled, Desmodromic, 4 valves/cyl. |
| Cylinders | 4 |
| Displacement | 1,158 ccm |
| Bore x Stroke | 83 x 53,5 mm |
| Compression Ratio | 14,0:1 |
| Power | 170 hp |
| Power (kW) | 125 kW |
| Power at RPM | 10,750 rpm |
| Torque | 124 Nm |
| Torque at RPM | 9,000 rpm |
| Fuel System | Electronic fuel injection with Ride-by-Wire |
| Cooling | Liquid cooling |
| Emission Standard | Euro 5+ |
| Transmission | 6-speed |
| Final Drive | Chain |
| Clutch | Hydraulically operated multi-disc wet slipper clutch |
| Frame Type | Aluminum monocoque |
| Front Fork | Marzocchi USD fork, 50 mm, electronically controlled (Skyhook EVO) |
| Fork Brand | Marzocchi |
| Fork Diameter | 50 mm |
| Front Travel | 200 mm |
| Rear Shock | Sachs central monoshock, electronically controlled (Skyhook EVO) |
| Shock Brand | Sachs |
| Rear Travel | 200 mm |
| Electronic Suspension | Yes |
| E-Suspension Type | Ducati Skyhook Suspension EVO (überarbeitet) |
| Front Disc Count | 2 |
| Front Disc Size | 330 mm |
| Front Caliper | Brembo Stylema Monoblock 4-piston radial |
| Rear Disc Size | 280 mm |
| Rear Caliper | Brembo Schwimmsattel |
| ABS | Yes |
| ABS Type | Bosch Cornering ABS |
| ABS Deactivatable | Offroad-Modus |
| IMU | Yes |
| IMU Type | 6-Achsen |
| Seat Height | 870 mm |
| Seat Height (Low) | 890 mm |
| Wheelbase | 1,572 mm |
| Fuel Capacity | 30 L |
| Ground Clearance | 230 mm |
| Front Tire | 120/70 R19 |
| Rear Tire | 170/60 R17 |
| Spoke Wheels | Yes |
| Riding Modes | Yes |
| Mode Count | 4 |
| Mode Names | Sport, Touring, Urban, Enduro |
| Custom Modes | Yes |
| Traction Control | Yes |
| TC IMU-based | Yes |
| TC Deactivatable | Yes |
| Wheelie Control | Yes |
| Slide Control | Yes |
| Launch Control | No |
| Engine Brake Control | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes |
| Quickshifter | Serie |
| QS Direction | Up & Down |
| Hill Hold | Yes |
| Front Radar | Yes |
| Rear Radar | Yes |
| Blind Spot Monitor | Yes |
| Display | TFT |
| Display Size | 6.5 " |
| Connectivity | Bluetooth, WiFi, Ducati Connect |
| Keyless | Yes |
| Headlight | LED |
| DRL | Yes |
| Cornering Lights | Yes |
| Price Germany | 28,490 € |
| Price per HP | 168 €/hp |
| Colors | Ducati Red |
| A2 Compatible | No |
Strengths & Weaknesses
Strengths
- 30-litre tank, improved cylinder deactivation, Skyhook EVO suspension, radar adaptive cruise control
Weaknesses
- Extreme weight, very high price, complex operation for beginners

