| Lebenszyklus | new |
Video
| Fahrzeugtyp | street |
| Zielgruppe | Sportliche Naked-Bike-Fahrer, Aufsteiger, preisbewusste Sportfahrer |
| Motortyp | V2, 90° L-Twin, flüssigkeitsgekühlt, IVT (Intake Variable Timing) |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 890 ccm |
| Bohrung x Hub | 96 x 61,5 mm |
| Verdichtung | 13,1:1 |
| Leistung | 120 PS |
| Leistung (kW) | 88,3 kW |
| bei Drehzahl | 10.750 U/min |
| Drehmoment | 93 Nm |
| bei Drehzahl | 8.250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung mit Ride-by-Wire, 52 mm Drosselklappe |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheibenkupplung im Ölbad mit Rutschfunktion |
| Leistungsgewicht | 0,7 PS/kg |
| Rahmentyp | Aluminium-Monocoque (4 kg, Motor als tragendes Element) |
| Gabel | Marzocchi USD-Gabel, 43 mm, voll einstellbar |
| Gabel-Hersteller | Marzocchi |
| Gabel-Durchmesser | 43 mm |
| Federweg vorn | 120 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Federbein | KYB Zentralfederbein, voll einstellbar |
| Federbein-Hersteller | KYB |
| Federweg hinten | 130 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Elektronisches Fahrwerk | Nein |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | Brembo M50 Monoblock 4-Kolben radial |
| Scheibendurchmesser hinten | 245 mm |
| Bremssattel hinten | Brembo 1-Kolben schwimmend |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Bosch Cornering ABS mit Slide-by-Brake |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 838 mm |
| Radstand | 1.493 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 175 kg |
| Tankinhalt | 15 Liter |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 180/60 ZR17 |
| Speichenräder | Nein |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 3 |
| Fahrmodi-Namen | Race, Sport, Wet |
| Eigene Fahrmodi | Nein |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Slide-Kontrolle | Nein |
| Launch Control | Nein |
| Motorbremskontrolle | Ja |
| Tempomat | Nein |
| Quickshifter | Serie |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 5 " |
| Konnektivität | Bluetooth, Ducati Connect |
| Keyless | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Kurvenlicht | Nein |
| Preis Deutschland | 15.490 € |
| Preis pro PS | 129 €/PS |
| Farben | Ducati Red |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Leichter und handlicher als V4 (175 kg), zugänglicherer V2-Motor, vollständige Elektronik-Suite, modernes Streetfighter-Design, attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Schwächen
- Weniger Leistung und Emotionen als V4-Version, geringere Topgeschwindigkeit, kein Windschutz

