| Lebenszyklus | current |
Video
| Fahrzeugtyp | street |
| Zielgruppe | Langstrecken-Tourenfahrer, Luxus-Motorrad-Liebhaber |
| Motortyp | PowerPlus 108, flüssigkeitsgekühlter 60°-V-Twin, DOHC, 4 Ventile/Zyl. |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 1.768 ccm |
| Bohrung x Hub | 108,0 x 96,5 mm |
| Verdichtung | 12,0:1 |
| Leistung | 122 PS |
| Leistung (kW) | 89,7 kW |
| bei Drehzahl | 5.500 U/min |
| Drehmoment | 174 Nm |
| bei Drehzahl | 3.800 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Getriebe | 6-Gang mit Overdrive |
| Endantrieb | Riemen |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Leistungsgewicht | 0,3 PS/kg |
| Rahmentyp | Aluminium-Gussrahmen |
| Gabel | USD-Telegabel |
| Gabel-Durchmesser | 43 mm |
| Federweg vorn | 130 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Federbein | Zentralfederbein |
| Federbein-Hersteller | Fox |
| Federweg hinten | 115 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Elektronisch einstellbar |
| Elektronisches Fahrwerk | Ja |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | Brembo 4-Kolben radial |
| Bremsen-Hersteller vorn | Brembo |
| Scheibendurchmesser hinten | 298 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben schwimmend |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS (lean-sensitive) |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | Smart Lean Technology |
| Sitzhöhe | 672 mm |
| Radstand | 1.699 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25 ° |
| Nachlauf | 150 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 416 kg |
| Gewicht (trocken) | 400 kg |
| Tankinhalt | 22,7 Liter |
| Länge | 2.609 mm |
| Breite | 990 mm |
| Höhe | 1.444 mm |
| Reifen vorn | 130/60 B19 |
| Reifen hinten | 180/60 R16 |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 3 |
| Fahrmodi-Namen | Standard, Sport, Tour |
| Eigene Fahrmodi | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Quickshifter | Nein |
| Berganfahrhilfe | Ja |
| Toter-Winkel-Assistent | Ja |
| Display | TFT Touchscreen (RIDE COMMAND) |
| Displaygröße | 7 " |
| Smartphone-Spiegelung | ja |
| Konnektivität | Bluetooth, Apple CarPlay, GPS |
| Navigation | Ja |
| Keyless | Ja |
| Scheinwerfer | Adaptive LED (Pathfinder) |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Schweiz | 45.990 CHF |
| Marktstart | Frühjahr 2023 |
| Farben | Super Graphite Metallic / Black Metallic mit Saddlebag-Akzenten |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- PowerPlus 108 mit 122 PS, Premium-Audiosystem, beheizbarer/gekühlter Sitz, elektronische Windschutzscheibe, Fox-Federbein elektronisch, Brembo-Bremsen, Blind Spot Warning, top Touring-Ausstattung
Schwächen
- Extrem hohes Gewicht (416 kg), sehr hoher Preis, limitierte Jahresproduktion

