| Lebenszyklus | current |
Video
| Fahrzeugtyp | street |
| Zielgruppe | Tourenfahrer, Langstreckenfahrer, Luxus-Touring-Enthusiasten, Sozius-Fahrer |
| Motortyp | Sechszylinder-Boxer, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 4 Ventile/Zyl. |
| Zylinder | 6 |
| Hubraum | 1.833 ccm |
| Bohrung x Hub | 73,0 x 73,0 mm |
| Verdichtung | 10,5:1 |
| Leistung | 126 PS |
| Leistung (kW) | 92,7 kW |
| bei Drehzahl | 5.500 U/min |
| Drehmoment | 170 Nm |
| bei Drehzahl | 4.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 7-Gang DCT mit Rückwärtsgang-Assistent |
| Endantrieb | Kardan |
| Kupplung | Doppelkupplung (DCT), nass |
| Verbrauch | 5,4 l/100km |
| Reichweite | 389 km |
| Leistungsgewicht | 0,3 PS/kg |
| CO\u2082-Emissionen | 124 g/km |
| Rahmentyp | Aluminium-Druckguss-Doppelrohrrahmen |
| Gabel | Doppelquerlenker |
| Gabel-Hersteller | Honda |
| Federweg vorn | 109 mm |
| Federbein | Pro-Link Zentralfederbein, elektronisch einstellbare Vorspannung |
| Federweg hinten | 104 mm |
| Elektronisches Fahrwerk | Ja |
| Fahrwerkstyp (elektr.) | Elektronisch einstellbare Federvorspannung hinten |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | 6-Kolben schwimmend |
| Scheibendurchmesser hinten | 316 mm |
| Bremssattel hinten | 3-Kolben |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Elektronisch gesteuertes Kombi-ABS |
| IMU | Ja |
| Sitzhöhe | 745 mm |
| Radstand | 1.695 mm |
| Lenkkopfwinkel | 30,5 ° |
| Nachlauf | 109 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 393 kg |
| Tankinhalt | 21 Liter |
| Länge | 2.615 mm |
| Breite | 905 mm |
| Höhe | 1.430 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Reifen vorn | 130/70R18 |
| Reifen hinten | 200/55R16 |
| Speichenräder | Nein |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 4 |
| Fahrmodi-Namen | Tour, Sport, Econ, Rain |
| Eigene Fahrmodi | Nein |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Nein |
| Slide-Kontrolle | Nein |
| Launch Control | Nein |
| Motorbremskontrolle | Nein |
| Tempomat | Ja |
| Quickshifter | Nein |
| Berganfahrhilfe | Ja |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 7 " |
| Konnektivität | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto (kabellos) |
| Keyless | Ja |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 36.690 € |
| Preis pro PS | 291 €/PS |
| Marktstart | 2.025 |
| Farben | Mat Iridium Gray Metallic, Candy Ardent Red |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Vollausstattung mit Topcase und Airbag, beheizte Sitze, elektronische Federung, Apple CarPlay &
- Android Auto, Rückwärtsgang-Assistent
Schwächen
- Extrem hohes Gewicht (393 kg), sehr hoher Preis, nicht für enge Kurven geeignet

