| Verfügbare Märkte | Europa |
| Lebenszyklus | Neuheit |
| Zielgruppe | Reisende und Adventure-Fahrer, die Asphalt und Schotter mischen und Gelände-Radformate ohne Rally-Sitzhöhe wollen; A2-Fahrer über die angekündigte 35-kW-Version |
| Motortyp | Reihenzweizylinder mit 75° Hubzapfenversatz, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile/Zyl., zwei Ausgleichswellen |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 799 ccm |
| Bohrung x Hub | 88,0 x 65,7 mm |
| Verdichtung | 13:1 |
| Leistung | 94,5 PS |
| Leistung (kW) | 69,5 kW |
| bei Drehzahl | 9.000 U/min |
| Drehmoment | 80 Nm |
| bei Drehzahl | 7.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Bosch-Einspritzung und Motorsteuerung, Ride-by-Wire |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ (Typgenehmigung läuft) |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung |
| Rahmentyp | Stahlrahmen, Aluminium-Zweiarmschwinge |
| Gabel | USD-Telegabel |
| Gabel-Hersteller | KYB |
| Gabel-Durchmesser | 48 mm |
| Federweg vorn | 210 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung und Dämpfung einstellbar |
| Federbein | Zentralfederbein mit Pro-Link-Umlenkung |
| Federweg hinten | 210 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung werkzeuglos, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Elektronisches Fahrwerk | Nein |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | 4-Kolben-Bremssättel |
| Scheibendurchmesser hinten | 240 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben-Bremssattel |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Kurven-ABS, Hinterrad-ABS im Offroad-Modus abschaltbar |
| ABS abschaltbar | 1 |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | Bosch MM7.10 |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Radstand | 1.524 mm |
| Gewicht (trocken) | 186 kg |
| Tankinhalt | 20,5 Liter |
| Bodenfreiheit | 245 mm |
| Zuladung | 190 kg |
| Reifen vorn | 90/90-21 (Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Reifen hinten | 150/70 R18 (Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Felge vorn | 21 Zoll, Speichenrad, schlauchlos |
| Felge hinten | 18 Zoll, Speichenrad, schlauchlos |
| Speichenräder | Ja |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 3 |
| Fahrmodi-Namen | Road, Sport, Offroad |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Quickshifter | Serie |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Heckradar | Ja |
| Toter-Winkel-Assistent | Ja |
| Display | 7-Zoll-Farb-TFT, hochkant montiert (Roadbook-Stil) |
| Displaygröße | 7 " |
| Konnektivität | M-Link 4 mit 4G-SIM und GPS, Morbidelli-App, Google-Navigation (Abbiegehinweise oder Smartphone-Spiegelung), Frontkamera mit Dashcam (1080p), OTA-Updates |
| Scheinwerfer | LED, automatisches Fahrlicht |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Kurvenlicht | Ja |
| Marktstart | Anfang 2027 |
| Farben | Raven Black, Arctic White + Track Blue Pearl |
| A2-tauglich | Ja |
| A2-Leistung | 35 kW |
| Markthinweis | Mittlere Version der T802-Familie (T802X, T802XR, T802XR Rally) für den Wechsel zwischen Straße und Schotter. 21/18-Zoll-Räder mit Pirelli Scorpion Rally STR, 320-mm-Doppelscheibe vorne, 210 mm Federweg, 245 mm Bodenfreiheit, hoch montierter Kotflügel, Sitzbank der T802X (850 mm). Hauptständer nur gegen Aufpreis. Gewichtsangabe des Herstellers ohne Kraftstoff (186 kg). Motor, Rahmen, Tank und Elektronik wie T802X. A2-Version mit 35 kW angekündigt, Euro-5+-Typgenehmigung läuft. Vernetzung M-Link 4 (4G, GPS), erstes Jahr Morbidelli Connect inklusive. Inspektion nach 1.000 km, danach alle 6.000 km, Ventilspiel alle 20.000 km. Marktstart Anfang 2027, Preis noch offen. |
| Bestätigungsquelle | Morbidelli-Weltpremiere auf der EICMA 2026 (November 2026); Daten von Vorserienmodellen, Änderungen bis Marktstart möglich |
Stärken & Schwächen
Stärken
- 21/18-Zoll-Speichenräder schlauchlos, 245 mm Bodenfreiheit bei moderater Sitzhöhe von 850 mm, leichteste T802 mit 186 kg ohne Kraftstoff, umfangreiche Serienausstattung mit Quickshifter, Tempomat, Frontkamera, Heckradar, Heizgriffen und Sitzheizung, 20,5-l-Tank
Schwächen
- Preis noch offen, Euro-5+-Homologation läuft noch, Hauptständer nur gegen Aufpreis, Daten von Vorserienmodellen, Gewicht nur ohne Kraftstoff angegeben

