| Limited Edition | Nein |
| Special-Edition-Hinweis | Handgefertigt in Solihull, England. First Edition auf 150 Exemplare limitiert. |
| Lebenszyklus | new |
Video
| Fahrzeugtyp | street |
| Zielgruppe | Superbike-Enthusiasten, Markenliebhaber, Premium-Käufer, sportliche Straßenfahrer |
| Motortyp | V4, 72-Grad-Zylinkelwinkel, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile/Zyl., Ride-by-Wire |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1.200 ccm |
| Bohrung x Hub | 82 x 56,8 mm |
| Leistung | 209 PS |
| Leistung (kW) | 153,7 kW |
| bei Drehzahl | 11.500 U/min |
| Drehmoment | 130 Nm |
| bei Drehzahl | 9.000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung mit Ride-by-Wire, unabhängige Steuerung beider Zylinderbänke |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 6-Gang, eng gestuft |
| Endantrieb | Kette (525 X-Ring, 17/41) |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Rutschfunktion (Slip-Assist) |
| Starter | Elektrostarter |
| Verbrauch | 6,4 l/100km |
| Reichweite | 227 km |
| Leistungsgewicht | 1,0 PS/kg |
| Rahmentyp | Aluminium-Brückenrahmen (Twin-Spar), Druckguss mit gezielten Flexzonen |
| Gabel | USD-Telegabel, semi-aktiv |
| Gabel-Hersteller | Marzocchi |
| Federung vorn (Einstellung) | Elektronisch (semi-aktiv), Echtzeit-Anpassung alle 3 ms |
| Federbein | Zentralfederbein, semi-aktiv |
| Federbein-Hersteller | Marzocchi |
| Federung hinten (Einstellung) | Elektronisch (semi-aktiv), Echtzeit-Anpassung alle 3 ms |
| Elektronisches Fahrwerk | Ja |
| Fahrwerkstyp (elektr.) | Semi-aktiv (Marzocchi) |
| E-Fahrwerk Modi | Automatische Echtzeit-Anpassung (Druck- und Zugstufe) |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 330 mm |
| Bremssattel vorn | Brembo HYPURE Monoblock-Radialzangen |
| Bremsen-Hersteller vorn | Brembo |
| Scheibendurchmesser hinten | 245 mm |
| Bremssattel hinten | 2-Kolben, Brembo |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS mit Anti-Lift-Funktion |
| ABS-Hersteller | Bosch |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen-IMU (Bosch 10.3) |
| Sitzhöhe | 840 mm |
| Radstand | 1.435 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,1 ° |
| Nachlauf | 94,5 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 210 kg |
| Tankinhalt | 14,5 Liter |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 200/55 ZR17 |
| Speichenräder | Nein |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 5 |
| Fahrmodi-Namen | Rain, Road, Sport + 2 individuelle Track-Profile |
| Eigene Fahrmodi | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC-Stufen | 5 |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Wheelie-Stufen | 1 |
| Wheelie abschaltbar | Ja |
| Slide-Kontrolle | Ja |
| Hinterrad-Abhebeschutz | Ja |
| Launch Control | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Quickshifter | Serie |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Display | TFT-Touchscreen |
| Displaygröße | 8 " |
| Smartphone-Spiegelung | 1 |
| Konnektivität | Bluetooth, Wi-Fi, GoPro-Steuerung, Smartphone-App mit Live-Tracking |
| Keyless | Ja |
| Alarmanlage | Fernimmobilisierung, Diebstahlwarnung über App |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 23.250 € |
| Preis pro PS | 111 €/PS |
| Marktstart | Q2/Q3 2026 |
| Farben | Trophy Silver, Matrix Black, Celestial Grey, Aqua Green, Glacier Blue, Carbon |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Drehmomentstarker V4-Motor mit 130 Nm und breitem nutzbaren Drehzahlband
- semi-aktives Marzocchi-Fahrwerk mit Echtzeit-Anpassung
- Brembo-HYPURE-Bremsen mit herausragender Verzögerung
- exklusives Design ohne Winglets
- umfangreiche Elektronik mit 5 Fahrmodi
- 8-Zoll-Touchscreen
- Keyless-Go-System
Schwächen
- Hohes Gewicht für die Klasse (210 kg Basis)
- empfindliche Kupplung
- geringe Tankreichweite (14,5-l-Tank, unter 170 km bei zügiger Fahrt)
- Traktionskontrolle im Road-Modus zu aggressiv
- Wheelie-Kontrolle nur ein/aus ohne Abstufung

