| Limited Edition | Ja |
| Special-Edition-Hinweis | Sonderedition zum 50-jährigen Jubiläum der BMW M GmbH mit exklusiver Lackierung in Sakhir Orange/Light White/Racing Blue |
| Lebenszyklus | discontinued |
| Fahrzeugtyp | street |
| Zielgruppe | Sammler, BMW M-Enthusiasten, Rennstreckenfahrer |
| Motortyp | Vierzylinder-Reihe, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile/Zyl., BMW ShiftCam |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung x Hub | 80,0 x 49,7 mm |
| Verdichtung | 13,5:1 |
| Leistung | 212 PS |
| Leistung (kW) | 155,9 kW |
| bei Drehzahl | 14.500 U/min |
| Drehmoment | 113 Nm |
| bei Drehzahl | 11.000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung BMS-O |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Anti-Hopping |
| Leistungsgewicht | 1,1 PS/kg |
| Rahmentyp | Aluminium-Brückenrahmen |
| Gabel | USD-Telegabel |
| Gabel-Hersteller | Marzocchi |
| Gabel-Durchmesser | 45 mm |
| Federweg vorn | 120 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Federbein | Zentralfederbein |
| Federbein-Hersteller | Öhlins |
| Federweg hinten | 117 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | 4-Kolben radial |
| Scheibendurchmesser hinten | 220 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben schwimmend |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | BMW Race ABS Pro |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 832 mm |
| Radstand | 1.441 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,5 ° |
| Nachlauf | 101,4 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 192 kg |
| Gewicht (trocken) | 170 kg |
| Tankinhalt | 16,5 Liter |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 200/55 ZR17 |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 5 |
| Fahrmodi-Namen | Rain, Road, Dynamic, Race, Race Pro |
| Eigene Fahrmodi | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC-Stufen | 7 |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Wheelie-Stufen | 3 |
| Slide-Kontrolle | Ja |
| Launch Control | Ja |
| Motorbremskontrolle | Ja |
| Tempomat | Nein |
| Quickshifter | Serie |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 6,5 " |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Keyless | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 37.900 € |
| Preis pro PS | 179 €/PS |
| Marktstart | 2.022 |
| Farben | Sakhir Orange / Light White / Racing Blue |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Exklusive Sonderlackierung, M Competition Package Serie, Sammlerwert, 212 PS
Schwächen
- Sehr hoher Preis, limitierte Verfügbarkeit, kein Alltagsnutzen

