Video
| Fahrzeugtyp | street |
| Zielgruppe | Sportlich ambitionierte Fahrer der Klasse A, die ein leichtes, drehfreudiges Naked Bike mit Track-tauglichem Fahrwerk, starken Bremsen und umfangreicher Elektronik suchen |
| Motortyp | Zweizylinder-Reihe (LC8c), flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 8 Ventile |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 947 ccm |
| Bohrung x Hub | 92,5 x 70,4 mm |
| Verdichtung | 13,5:1 |
| Leistung | 130 PS |
| Leistung (kW) | 95,6 kW |
| bei Drehzahl | 9.500 U/min |
| Drehmoment | 103 Nm |
| bei Drehzahl | 6.750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-PASC-Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
| Verbrauch | 4,7 l/100km |
| Reichweite | 315 km |
| Leistungsgewicht | 0,7 PS/kg |
| Rahmentyp | Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl |
| Gabel | WP APEX USD-Telegabel, 48 mm, voll einstellbar |
| Gabel-Hersteller | WP |
| Gabel-Durchmesser | 48 mm |
| Federweg vorn | 143 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Druck- und Zugstufe einstellbar |
| Federbein | WP APEX Zentralfederbein mit Umlenkung |
| Federbein-Hersteller | WP |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | 4-Kolben-Radial-Festsattel |
| Scheibendurchmesser hinten | 240 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS (kurvenabhängig), Supermoto-Modus |
| ABS abschaltbar | 1 |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 840 mm |
| Radstand | 1.481 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 190 kg |
| Gewicht (trocken) | 179 kg |
| Tankinhalt | 14,8 Liter |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 4 |
| Fahrmodi-Namen | Rain, Street, Sport, Custom (optional: Track, Performance) |
| Eigene Fahrmodi | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Wheelie abschaltbar | Ja |
| Launch Control | Ja |
| Quickshifter | Serienmäßig (Quickshifter+) |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 8,9 " |
| Konnektivität | Bluetooth (KTMconnect) |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 14.985 € |
| Preis pro PS | 115 €/PS |
| Marktstart | 2.025 |
| Farben | Electronic Orange |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Stärkerer 947-cm³-Twin mit 130 PS, hochwertiges voll einstellbares WP-APEX-Fahrwerk mit 48-mm-Gabel und Umlenkung, kräftige 320-mm-Bremsen, serienmäßiger Quickshifter+, kurvenabhängige Elektronik mit 6-Achsen-IMU, großes 8,88-Zoll-TFT-Display
Schwächen
- Höhere Sitzposition (840 mm) und straffes Sportfahrwerk weniger tourentauglich, einige Track-Fahrmodi aufpreispflichtig, Einsitzer ab Werk

