| Lebenszyklus | new |
Video
| Fahrzeugtyp | street |
| Zielgruppe | Sportlich orientierte Fahrer der Klasse A, die ein leichtes, drehfreudiges Naked Bike mit hochwertigem Fahrwerk und umfangreicher Elektronik suchen |
| Motortyp | Zweizylinder-Reihe (LC8c), flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 8 Ventile |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 947 ccm |
| Bohrung x Hub | 92,5 x 70,4 mm |
| Verdichtung | 13,5:1 |
| Leistung | 123 PS |
| Leistung (kW) | 90,5 kW |
| bei Drehzahl | 9.500 U/min |
| Drehmoment | 103 Nm |
| bei Drehzahl | 6.750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-PASC-Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
| Verbrauch | 4,7 l/100km |
| Reichweite | 315 km |
| Leistungsgewicht | 0,6 PS/kg |
| Rahmentyp | Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl |
| Gabel | WP APEX USD-Telegabel, 43 mm, voll einstellbar |
| Gabel-Hersteller | WP |
| Gabel-Durchmesser | 43 mm |
| Federweg vorn | 140 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Druck- und Zugstufe einstellbar |
| Federbein | WP APEX Zentralfederbein |
| Federbein-Hersteller | WP |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung und Zugstufe einstellbar |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 300 mm |
| Bremssattel vorn | 4-Kolben-Radial-Festsattel |
| Scheibendurchmesser hinten | 240 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS (kurvenabhängig), Supermoto-Modus |
| ABS abschaltbar | 1 |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Radstand | 1.476 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 190 kg |
| Gewicht (trocken) | 179 kg |
| Tankinhalt | 14,8 Liter |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 3 |
| Fahrmodi-Namen | Rain, Street, Sport (optional: Performance, Track) |
| Eigene Fahrmodi | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Wheelie abschaltbar | Ja |
| Launch Control | Ja |
| Quickshifter | Optional (Quickshifter+) |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 5 " |
| Konnektivität | Bluetooth (KTMconnect, optional) |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 14.490 € |
| Preis pro PS | 118 €/PS |
| Marktstart | 2.024 |
| Farben | Electronic Orange, Black |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Drehfreudiger 947-cm³-Twin mit 123 PS, geringes Gewicht, voll einstellbares WP-APEX-Fahrwerk, kurvenabhängige Elektronik mit 6-Achsen-IMU, präzises Handling, scharfes Design
Schwächen
- Quickshifter und einige Fahrmodi nur optional/aufpreispflichtig, straffe Sitzposition für lange Touren

