| Lebenszyklus | current |
Video
| Motortyp | Zweizylinder-Boxer, luft-/flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder, ShiftCam |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 1.300 ccm |
| Bohrung x Hub | 106,5 x 73 mm |
| Verdichtung | 13,3:1 |
| Leistung | 145,5 PS |
| Leistung (kW) | 107 kW |
| bei Drehzahl | 7.750 U/min |
| Drehmoment | 149 Nm |
| bei Drehzahl | 6.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Saugrohr-Einspritzung BMS-X |
| Kühlung | Luft-/Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Getriebe | 6-Gang |
| Getriebetyp | Klauengeschaltet |
| Endantrieb | Kardan |
| Kupplung | Nasskupplung mit Anti-Hopping-Funktion, hydraulisch betätigt |
| Starter | Elektrostarter |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Verbrauch | 4,8 l/100km |
| Reichweite | 396 km |
| Leistungsgewicht | 0,6 kg/PS |
| CO\u2082-Emissionen | 110 g/km |
| Rahmentyp | Zweiteiliges Rahmenkonzept, Haupt- und Heckrahmen, mittragender Motor |
| Gabel | EVO-Telelever |
| Gabel-Hersteller | BMW Motorrad |
| Federweg vorn | 190 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe (elektronisch optional: DSA) |
| Federbein | EVO-Paralever, WAD-Zentralfederbein |
| Federbein-Hersteller | BMW Motorrad |
| Federweg hinten | 200 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zugstufe (elektronisch optional: DSA) |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 310 mm |
| Bremssattel vorn | Vier-Kolben-Radialbremssättel |
| Scheibendurchmesser hinten | 285 mm |
| Bremssattel hinten | Doppelkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS (BMW Motorrad Integral ABS Pro) |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Radstand | 1.518 mm |
| Lenkkopfwinkel | 63 ° |
| Nachlauf | 112 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 237 kg |
| Tankinhalt | 19 Liter |
| Länge | 2.212 mm |
| Breite | 1.000 mm |
| Höhe | 1.406 mm |
| Zuladung | 228 kg |
| Reifen vorn | 120/70 R19 |
| Reifen hinten | 170/60 R17 |
| Felge vorn | 19 Zoll Leichtmetall-Gussrad |
| Felge hinten | 17 Zoll Leichtmetall-Gussrad |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 4 |
| Fahrmodi-Namen | Rain, Road, Eco, Enduro |
| Eigene Fahrmodi | Nein |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Nein |
| Slide-Kontrolle | Nein |
| Motorbremskontrolle | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Adaptiver Tempomat | Ja |
| Quickshifter | Option |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Berganfahrhilfe | Ja |
| Frontradar | Ja |
| Heckradar | Ja |
| Display | TFT |
| Konnektivität | Bluetooth, BMW Motorrad Connected App |
| Navigation | Option (BMW Motorrad Connected Navigation) |
| Keyless | Ja |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Kurvenlicht | Ja |
| Notbremssignal | Ja |
| Standgeräusch | 90 dB(A) |
| Fahrgeräusch | 77 dB(A) |
| Preis Deutschland | 19.100 € |
| Preis pro PS | 131 €/PS |
| Marktstart | 2024 (Erstvorstellung), MY2025 ab Frühjahr 2025 |
| Farben | Triple Black, GS Trophy, Light White, Racing Blue Metallic |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Leistungsstarker Boxer, hervorragendes Fahrwerk, umfangreiche Elektronik, Radar-basierte Assistenzsysteme, hoher Komfort, riesiges Zubehörprogramm, optionaler ASA-Schaltassistent
Schwächen
- Hohes Gewicht (237 kg), hoher Einstiegspreis, Komplexität der Elektronik, Wartungskosten

