| Lebenszyklus | current |
Video
| Fahrzeugtyp | dual_sport |
| Zielgruppe | Abenteuer- und Reisefahrer, Offroad-Enthusiasten, Fernreisende |
| Motortyp | Zweizylinder-Reihe, flüssigkeitsgekühlt, Unicam (SOHC), 4 Ventile/Zyl. |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 1.084 ccm |
| Bohrung x Hub | 92,0 x 81,4 mm |
| Verdichtung | 10,1:1 |
| Leistung | 101 PS |
| Leistung (kW) | 74,3 kW |
| bei Drehzahl | 7.500 U/min |
| Drehmoment | 105 Nm |
| bei Drehzahl | 6.250 U/min |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung, Ride-by-Wire |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Getriebe | 6-Gang (optional DCT) |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Assist & Slipper |
| Verbrauch | 4,9 l/100km |
| Reichweite | 384 km |
| Leistungsgewicht | 0,4 PS/kg |
| Rahmentyp | Stahl-Halbdoppelschleifenrahmen |
| Gabel | USD-Telegabel |
| Gabel-Hersteller | Showa |
| Gabel-Durchmesser | 45 mm |
| Federweg vorn | 230 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Federbein | Zentralfederbein (Pro-Link) |
| Federbein-Hersteller | Showa |
| Federweg hinten | 220 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zugstufe |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 310 mm |
| Bremssattel vorn | 4-Kolben radial |
| Scheibendurchmesser hinten | 256 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS |
| IMU | Ja |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Radstand | 1.575 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 226 kg |
| Tankinhalt | 18,8 Liter |
| Bodenfreiheit | 250 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 150/70 R18 |
| Speichenräder | Ja |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 6 |
| Fahrmodi-Namen | Tour, Urban, Gravel, Off-Road, User 1, User 2 |
| Eigene Fahrmodi | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC-Stufen | 7 |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Slide-Kontrolle | Nein |
| Launch Control | Nein |
| Motorbremskontrolle | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Quickshifter | Nein |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 6,5 " |
| Konnektivität | Honda RoadSync, Bluetooth, Apple CarPlay |
| Keyless | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 14.699 € |
| Preis pro PS | 146 €/PS |
| Marktstart | 2.023 |
| Farben | Grand Prix Red, Mat Ballistic Black Metallic, Pearl Glare White |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Vielseitigkeit on/offroad, 6 Fahrmodi, Cornering ABS, großer Tank (18,8 L), optional DCT, Apple CarPlay
Schwächen
- Hohes Gewicht (226 kg), kein Quickshifter, kein elektronisches Fahrwerk in Basis

