| Lebenszyklus | current |
| Änderungen | Höhere Verdichtung (10,5:1), +7% Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen, Showa EERA elektronisches Fahrwerk als Option, Tubeless-Reifen, neue Verkleidung, 5-stufig verstellbare Windschutzscheibe, verbessertes DCT |
Video
| Fahrzeugtyp | dual_sport |
| Zielgruppe | Abenteuer- und Reisefahrer, Offroad-Enthusiasten, Fernreisende |
| Änderungen ggü. Vorgänger | CRF1100L Africa Twin 2023 |
| Motortyp | Zweizylinder-Reihe, flüssigkeitsgekühlt, Unicam (SOHC), 4 Ventile/Zyl. |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 1.084 ccm |
| Bohrung x Hub | 92,0 x 81,4 mm |
| Verdichtung | 10,5:1 |
| Leistung | 101 PS |
| Leistung (kW) | 74,3 kW |
| bei Drehzahl | 7.500 U/min |
| Drehmoment | 112 Nm |
| bei Drehzahl | 5.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung, Ride-by-Wire |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 6-Gang (optional DCT) |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Assist & Slipper |
| Verbrauch | 4,9 l/100km |
| Reichweite | 384 km |
| Leistungsgewicht | 0,4 PS/kg |
| Rahmentyp | Stahl-Halbdoppelschleifenrahmen |
| Gabel | USD-Telegabel |
| Gabel-Hersteller | Showa |
| Gabel-Durchmesser | 45 mm |
| Federweg vorn | 230 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe (ES: elektronisch) |
| Federbein | Zentralfederbein (Pro-Link) |
| Federbein-Hersteller | Showa |
| Federweg hinten | 220 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zugstufe (ES: elektronisch) |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 310 mm |
| Bremssattel vorn | 4-Kolben radial |
| Scheibendurchmesser hinten | 256 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS |
| IMU | Ja |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Radstand | 1.575 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 226 kg |
| Tankinhalt | 18,8 Liter |
| Bodenfreiheit | 250 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 150/70 R18 |
| Speichenräder | Ja |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 6 |
| Fahrmodi-Namen | Tour, Urban, Gravel, Off-Road, User 1, User 2 |
| Eigene Fahrmodi | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC-Stufen | 7 |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Motorbremskontrolle | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Quickshifter | Nein |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 6,5 " |
| Konnektivität | Honda RoadSync, Bluetooth, Apple CarPlay |
| Keyless | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 15.290 € |
| Preis pro PS | 151 €/PS |
| Marktstart | 2.024 |
| Farben | Grand Prix Red, Mat Ballistic Black Metallic |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- +7% Drehmoment, optional elektronisches Fahrwerk, Tubeless-Reifen, Cornering ABS, Apple CarPlay, großer Tank
Schwächen
- Hohes Gewicht (226 kg), kein Quickshifter, elektronisches Fahrwerk nur optional

