| Lebenszyklus | new |
| Fahrzeugtyp | dual_sport |
| Zielgruppe | Reise- und Abenteuerfahrer mit Klasse A, die ein gut ausgestattetes Adventure-Bike mit moderner Elektronik suchen |
| Motortyp | 4-Takt, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 799 ccm |
| Bohrung x Hub | 88 x 65.7 mm |
| Verdichtung | 12.5:1 |
| Leistung | 91 PS |
| Leistung (kW) | 66,9 kW |
| bei Drehzahl | 9.250 U/min |
| Drehmoment | 75 Nm |
| bei Drehzahl | 8.000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Verbrauch | 5 l/100km |
| Reichweite | 384 km |
| Leistungsgewicht | 0,4 PS/kg |
| Rahmentyp | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Gabel | USD-Telegabel, elektronisch einstellbar (semi-aktiv) |
| Gabel-Durchmesser | 41 mm |
| Federweg vorn | 160 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Elektronisch einstellbar (semi-aktiv) |
| Federbein | Monofederbein, elektronisch einstellbar (semi-aktiv) |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Elektronisch einstellbar (semi-aktiv) |
| Elektronisches Fahrwerk | Ja |
| Fahrwerkstyp (elektr.) | Semi-aktiv |
| E-Fahrwerk Modi | Comfort, Standard, Sport |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | J.Juan 4-Kolben Radialbremssattel |
| Bremsen-Hersteller vorn | J.Juan |
| Scheibendurchmesser hinten | 260 mm |
| Bremssattel hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS |
| ABS-Hersteller | Bosch |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen (Bosch MSC) |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Radstand | 1.531 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 231 kg |
| Tankinhalt | 19,2 Liter |
| Reifen vorn | 110/80 R19 |
| Reifen hinten | 150/70 R17 |
| Speichenräder | Ja |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 4 |
| Fahrmodi-Namen | Sport, Rain, Off-road, All-terrain |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Motorbremskontrolle | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Quickshifter | Serie |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Heckradar | Ja |
| Toter-Winkel-Assistent | Ja |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 8 " |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Keyless | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 10.999 € |
| Preis Österreich | 11.999 € |
| Preis pro PS | 121 €/PS |
| Marktstart | Mitte Juni 2026 |
| Farben | Glacier White, Neptune Blue |
| A2-tauglich | Ja |
| A2-Leistung | 35 kW |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Elektronisches Fahrwerk (ISS, semi-aktiv), Bosch MSC mit 6-Achsen-IMU und Kurven-ABS, bi-direktionaler Quickshifter, Radar Detection System, Tempomat, Sitz- und Griffheizung, Lenkungsdämpfer, höhenverstellbares Windschild, TPMS, 8-Zoll-TFT, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Schwächen
- Hohes fahrfertiges Gewicht (231 kg), etwas weniger Leistung als manche Mitbewerber in der Klasse

