| Limited Edition | Ja |
| Lebenszyklus | new |
| Fahrzeugtyp | dual_sport |
| Zielgruppe | Offroad-Enthusiasten, Rally-Abenteurer, erfahrene Enduristen |
| Motortyp | Zweizylinder-Reihe, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile/Zyl. |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 889 ccm |
| Bohrung x Hub | 90,7 x 68,8 mm |
| Verdichtung | 13,5:1 |
| Leistung | 105 PS |
| Leistung (kW) | 77,2 kW |
| bei Drehzahl | 8.000 U/min |
| Drehmoment | 100 Nm |
| bei Drehzahl | 6.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Dell'Orto |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Anti-Hopping, Quickshifter+ |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Verbrauch | 4,5 l/100km |
| Reichweite | 444 km |
| Rahmentyp | Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Gabel | USD-Telegabel |
| Gabel-Hersteller | WP Xplor Pro |
| Gabel-Durchmesser | 48 mm |
| Federweg vorn | 270 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe (Cone Valve) |
| Federbein | Zentralfederbein |
| Federbein-Hersteller | WP Xplor Pro |
| Federweg hinten | 270 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | 4-Kolben radial |
| Scheibendurchmesser hinten | 260 mm |
| Bremssattel hinten | 2-Kolben schwimmend |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Offroad ABS (Bosch) |
| ABS abschaltbar | 1 |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 910 mm |
| Gewicht (trocken) | 196 kg |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Bodenfreiheit | 303 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 150/70 R18 |
| Speichenräder | Ja |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 5 |
| Fahrmodi-Namen | Street, Sport, Rain, Offroad, Rally |
| Eigene Fahrmodi | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC-Stufen | 9 |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Nein |
| Tempomat | Ja |
| Quickshifter | Serie |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 5 " |
| Smartphone-Spiegelung | nein |
| Konnektivität | Bluetooth, Connectivity Unit |
| Navigation | Turn-by-Turn+ |
| Keyless | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 21.999 € |
| Preis pro PS | 210 €/PS |
| Marktstart | Frühjahr 2026 |
| Farben | Orange / Blue (Red Bull) |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Enormer Federweg, hochwertiges WP Xplor Pro-Fahrwerk, Akrapovič Serie, Rally-Modus, Bodenfreiheit 303 mm
Schwächen
- Hohe Sitzhöhe 910 mm, hoher Preis, limitierte Verfügbarkeit

