| Lebenszyklus | current |
Video
| Fahrzeugtyp | dual_sport |
| Zielgruppe | Reiseenduro-Fahrer, Einsteiger in die GS-Welt, Allrounder |
| Motortyp | Zweizylinder-Reihe, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile/Zyl. |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 895 ccm |
| Bohrung x Hub | 86,0 x 77,0 mm |
| Verdichtung | 13,1:1 |
| Leistung | 105 PS |
| Leistung (kW) | 77,2 kW |
| bei Drehzahl | 8.500 U/min |
| Drehmoment | 93 Nm |
| bei Drehzahl | 6.750 U/min |
| Gemischaufbereitung | BMS-O Einspritzung, Ride-by-Wire |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Anti-Hopping |
| Verbrauch | 4,4 l/100km |
| Reichweite | 330 km |
| Leistungsgewicht | 0,5 PS/kg |
| Rahmentyp | Stahl-Brückenrahmen |
| Gabel | USD-Telegabel |
| Gabel-Hersteller | ZF Sachs |
| Gabel-Durchmesser | 43 mm |
| Federweg vorn | 230 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Federbein | WAD-Zentralfederbein |
| Federbein-Hersteller | ZF Sachs |
| Federweg hinten | 215 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zugstufe |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 305 mm |
| Bremssattel vorn | 4-Kolben radial |
| Scheibendurchmesser hinten | 265 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben schwimmend |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | ABS Pro (Cornering ABS) |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 870 mm |
| Sitzhöhe (niedrig) | 850 mm |
| Radstand | 1.527 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26,9 ° |
| Nachlauf | 112,7 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 219 kg |
| Tankinhalt | 14,5 Liter |
| Reifen vorn | 110/80 R19 |
| Reifen hinten | 150/70 R17 |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 2 |
| Fahrmodi-Namen | Rain, Road |
| Eigene Fahrmodi | Nein |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Nein |
| Slide-Kontrolle | Nein |
| Launch Control | Nein |
| Motorbremskontrolle | Nein |
| Tempomat | Nein |
| Quickshifter | Optional |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 6,5 " |
| Smartphone-Spiegelung | nein |
| Konnektivität | BMW Connectivity (Bluetooth, optional WiFi) |
| Keyless | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 13.750 € |
| Preis pro PS | 131 €/PS |
| Marktstart | März 2024 |
| Farben | Light White, GS Trophy, Gravity Blue Metallic Matt |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- 14 kg leichter als Vorgänger, ABS Pro Serie, großer Federweg, 6.5-Zoll TFT, vielseitig
Schwächen
- Nur 2 Fahrmodi in Basis, kein Quickshifter Serie, kein Tempomat Serie

