| Lebenszyklus | current |
Video
| Fahrzeugtyp | street |
| Zielgruppe | Supermoto-Fans, Fun-Fahrer, Kurvenjäger, Stadt-Sportler |
| Motortyp | Einzylinder, Superquadro Mono, Desmodromik, 4 Ventile, Titan-Einlassventile |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 659 ccm |
| Bohrung x Hub | 116,0 x 62,4 mm |
| Verdichtung | 13,5:1 |
| Leistung | 77,5 PS |
| Leistung (kW) | 57 kW |
| bei Drehzahl | 9.750 U/min |
| Drehmoment | 63 Nm |
| bei Drehzahl | 8.000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Ride-by-Wire, 52 mm Drosselklappe |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Anti-Hopping |
| Verbrauch | 4,8 l/100km |
| Reichweite | 250 km |
| Leistungsgewicht | 0,5 PS/kg |
| Rahmentyp | Stahl-Gitterrohrrahmen (7,2 kg) |
| Gabel | USD-Telegabel |
| Gabel-Hersteller | Marzocchi |
| Gabel-Durchmesser | 45 mm |
| Federweg vorn | 215 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Federbein | Zentralfederbein mit Umlenkung |
| Federbein-Hersteller | Sachs |
| Federweg hinten | 240 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Bremsscheiben vorn | 1 |
| Scheibendurchmesser vorn | 330 mm |
| Bremssattel vorn | Brembo M4.32, 4-Kolben radial |
| Scheibendurchmesser hinten | 245 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben schwimmend |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 904 mm |
| Radstand | 1.443 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26,1 ° |
| Gewicht (fahrfertig) | 163 kg |
| Gewicht (trocken) | 151 kg |
| Tankinhalt | 12 Liter |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 3 |
| Fahrmodi-Namen | Sport, Road, Wet |
| Eigene Fahrmodi | Nein |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC-Stufen | 8 |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Slide-Kontrolle | Nein |
| Launch Control | Nein |
| Motorbremskontrolle | Ja |
| Tempomat | Nein |
| Quickshifter | Optional |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 4,3 " |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Keyless | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Preis Deutschland | 12.390 € |
| Preis pro PS | 160 €/PS |
| Marktstart | 2.024 |
| Farben | Ducati Red, GP White |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Extrem leicht, agiles Handling, starker Einzylinder, voll einstellbares Fahrwerk, Cornering ABS mit IMU
Schwächen
- Hohe Sitzhöhe, kleiner Tank, kein Quickshifter serienmäßig

