| Special-Edition-Hinweis | Homologierte Termignoni-Schalldämpfer aus Stahl mit schwarzer Oberfläche und roten Details serienmäßig. Optionale Termignoni-Racing-Abgasanlage steigert Leistung um ca. 7 PS auf rund 84,5 PS und schaltet Wheelie Assist frei. |
| Lebenszyklus | new |
Video
| Fahrzeugtyp | street |
| Variantentyp | special_edition |
| Zielgruppe | Supermoto-Fans, Fun-Fahrer, Kurvenjäger, Style-orientierte Fahrer |
| Motortyp | Einzylinder, Superquadro Mono, Desmodromik, 4 Ventile, Titan-Einlassventile |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 659 ccm |
| Bohrung x Hub | 116,0 x 62,4 mm |
| Verdichtung | 13,5:1 |
| Leistung | 77,5 PS |
| Leistung (kW) | 57 kW |
| bei Drehzahl | 9.750 U/min |
| Drehmoment | 63 Nm |
| bei Drehzahl | 8.050 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Ride-by-Wire, 52 mm Drosselklappe |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Anti-Hopping |
| Verbrauch | 4,8 l/100km |
| Reichweite | 250 km |
| Leistungsgewicht | 0,5 PS/kg |
| Rahmentyp | Stahl-Gitterrohrrahmen mit variablen Querschnitten und Wandstärken |
| Gabel | USD-Telegabel |
| Gabel-Hersteller | Marzocchi |
| Gabel-Durchmesser | 45 mm |
| Federweg vorn | 215 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Federbein | Zentralfederbein mit progressiver Umlenkung |
| Federbein-Hersteller | Sachs |
| Federweg hinten | 240 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Elektronisches Fahrwerk | Nein |
| Bremsscheiben vorn | 1 |
| Scheibendurchmesser vorn | 330 mm |
| Bremssattel vorn | Brembo M4.32, 4-Kolben radial |
| Scheibendurchmesser hinten | 245 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben schwimmend |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Cornering ABS mit Slide-by-Brake |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 904 mm |
| Radstand | 1.443 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26,1 ° |
| Gewicht (fahrfertig) | 163 kg |
| Gewicht (trocken) | 151 kg |
| Tankinhalt | 12 Liter |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV |
| Speichenräder | Nein |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 3 |
| Fahrmodi-Namen | Sport, Road, Wet |
| Eigene Fahrmodi | Nein |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC-Stufen | 8 |
| TC mit IMU | Ja |
| TC abschaltbar | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Wheelie abschaltbar | Nein |
| Slide-Kontrolle | Ja |
| Hinterrad-Abhebeschutz | Nein |
| Launch Control | Ja |
| Launch-Control-Typ | Ducati Power Launch |
| Motorbremskontrolle | Ja |
| Tempomat | Nein |
| Quickshifter | Serie |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Berganfahrhilfe | Nein |
| Display | LCD |
| Displaygröße | 3,8 " |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Keyless | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Kurvenlicht | Nein |
| Preis Deutschland | 12.990 € |
| Preis pro PS | 168 €/PS |
| Marktstart | Juni 2027 |
| Farben | Total Black mit Ducati Red Akzenten an Rahmen und Gussrädern |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Serienmäßige Termignoni-Anlage, Quickshifter ab Werk, exklusive schwarze Lackierung, extrem leicht, voll einstellbares Fahrwerk, Cornering ABS mit IMU und Slide-by-Brake, Ducati Power Launch
Schwächen
- Hohe Sitzhöhe (904 mm), kleiner Tank (12 l), kein TFT-Display, kein Tempomat
Wettbewerber
Marktpreise im Vergleich
| Markt | Preis | Währung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 12.990 € | EUR | |
| EU (offizieller Listenpreis) | 13.990 EUR | EUR | Offizieller europäischer Listenpreis laut Ducati |
| UK | 11.995 GBP | GBP | Britischer Marktpreis |
| USA | 14.395 USD | USD | US-Marktpreis |

