| Limited Edition | Nein |
| Special-Edition-Hinweis | Auf der World Raid basierendes Sondermodell (nur Modelljahr 2023) mit Dakar-Hommage-Lackierung im Stil von Stéphane Peterhansels Siegermaschine von 1993, höherwertigem voll einstellbarem KYB-Fahrwerk mit Ausgleichsbehälter, Öhlins-Lenkungsdämpfer und Pirelli Scorpion Rally STR ab Werk. Keine offizielle Stückzahl-Limitierung kommuniziert. |
| Lebenszyklus | discontinued |
Video
| Fahrzeugtyp | dual_sport |
| Variantentyp | sondermodell |
| Zielgruppe | Rallye-Enthusiasten, Sammler, Fernreisende mit Offroad-Fokus |
| Motortyp | Zweizylinder-Reihe (CP2), flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile/Zyl., 270°-Hubzapfenversatz |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 689 ccm |
| Bohrung x Hub | 80,0 x 68,6 mm |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Leistung | 73 PS |
| Leistung (kW) | 53,7 kW |
| bei Drehzahl | 9.000 U/min |
| Drehmoment | 68 Nm |
| bei Drehzahl | 6.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Verbrauch | 4,4 l/100km |
| Reichweite | 523 km |
| Leistungsgewicht | 0,3 PS/kg |
| Rahmentyp | Stahl-Doppelschleifenrahmen |
| Gabel | USD-Telegabel, voll einstellbar |
| Gabel-Hersteller | KYB |
| Gabel-Durchmesser | 43 mm |
| Federweg vorn | 230 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Federbein | Zentralfederbein mit Ausgleichsbehälter und Umlenkung, voll einstellbar |
| Federbein-Hersteller | KYB |
| Federweg hinten | 220 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 282 mm |
| Bremssattel vorn | 2-Kolben |
| Scheibendurchmesser hinten | 245 mm |
| Bremssattel hinten | 1-Kolben |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | 3-Modus-ABS (abschaltbar) |
| ABS abschaltbar | ja (3 Modi, Hinterrad oder komplett) |
| IMU | Nein |
| Sitzhöhe | 890 mm |
| Radstand | 1.595 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 219 kg |
| Tankinhalt | 23 Liter |
| Bodenfreiheit | 240 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 (Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Reifen hinten | 150/70 R18 (Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Felge vorn | 21 Zoll Speichenrad (schlauchlos) |
| Felge hinten | 18 Zoll Speichenrad (schlauchlos) |
| Speichenräder | Ja |
| Fahrmodi | Nein |
| Traktionskontrolle | Nein |
| Display | TFT (vertikal) |
| Displaygröße | 5 " |
| Konnektivität | Bluetooth, Yamaha MyRide |
| Keyless | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Preis Deutschland | 14.674 € |
| Preis Österreich | 15.799 € |
| Preis Schweiz | 15.690 CHF |
| Preis pro PS | 201 €/PS |
| Marktstart | Juni 2023 |
| Farben | Icon Blue (Dakar-Hommage) |
| A2-tauglich | Nein |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Exklusive Dakar-Hommage-Lackierung, hochwertiges voll einstellbares Fahrwerk, 23-Liter-Doppeltank, Pirelli Scorpion Rally STR ab Werk
Schwächen
- Deutlich höherer Preis als World Raid, hohe Sitzhöhe (890 mm), keine Traktionskontrolle und keine Fahrmodi, nur ein Modelljahr verfügbar

