Video
| Zielgruppe | Sportfahrer, Einsteiger in die Superbike-Welt, preisbewusste Supersport-Fans |
| Motortyp | V2, 90°, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, variable Einlasssteuerzeit (IVT), Federventile mit Rollenschlepphebeln (kein Desmodromik) |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 890 ccm |
| Bohrung x Hub | 96 x 61,5 mm |
| Verdichtung | 13,1:1 |
| Leistung | 120 PS |
| Leistung (kW) | 88,3 kW |
| bei Drehzahl | 10.750 U/min |
| Drehmoment | 93,3 Nm |
| bei Drehzahl | 8.250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, Ride-by-Wire |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Ölbadkupplung, Slipper-Kupplung |
| Leistungsgewicht | 0,6 PS/kg |
| Rahmentyp | Aluminium-Monocoque |
| Gabel | Marzocchi USD-Gabel, 43 mm, voll einstellbar |
| Federweg vorn | 120 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Federbein | KYB Federbein, voll einstellbar |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Vorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Elektronisches Fahrwerk | Nein |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | Brembo M50, 4-Kolben, radial |
| Scheibendurchmesser hinten | 245 mm |
| Bremssattel hinten | 2-Kolben |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Bosch Kurven-ABS (Cornering ABS) |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 837 mm |
| Radstand | 1.465 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,6 ° |
| Nachlauf | 93 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 191 kg |
| Gewicht (trocken) | 179 kg |
| Tankinhalt | 15 Liter |
| Reifen vorn | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Felge vorn | Leichtmetall-Gussfelge, 6 Y-Speichen, 3,50 x 17 Zoll |
| Felge hinten | Leichtmetall-Gussfelge, 6 Y-Speichen, 5,50 x 17 Zoll |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 4 |
| Fahrmodi-Namen | Race, Sport, Road, Wet |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Slide-Kontrolle | Nein |
| Launch Control | Nein |
| Motorbremskontrolle | Ja |
| Tempomat | Nein |
| Quickshifter | Serie |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Display | TFT |
| Displaygröße | 5 " |
| Konnektivität | Ducati Connect (Bluetooth) |
| Keyless | Ja |
| Scheinwerfer | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Kurvenlicht | Nein |
| Preis Deutschland | 16.695 € |
| Preis pro PS | 139 €/PS |
| Marktstart | 2.025 |
Stärken & Schwächen
Stärken
- Komplett neu entwickelter 890-cm³-V2 mit variabler Einlasssteuerzeit, deutlich leichter als der 955er Vorgänger, Brembo-M50-Bremsen serienmäßig, Bosch-Kurven-ABS und 6-Achsen-IMU serienmäßig, Quickshifter DQS 2.0 serienmäßig, entschärfte Ergonomie
Schwächen
- Kein Desmodromik mehr, 35 PS weniger als der 955er Vorgänger, kein elektronisches Fahrwerk, Basis ohne Launch Control und Pit Limiter

