| Verfügbare Märkte | Europa, weltweit |
| Fahrzeugtyp | street |
| Zielgruppe | Erfahrene Sportfahrer, die ein Hyper-Naked-Bike mit elektronisch anpassbarem Fahrwerk für Landstraße und Rennstrecke suchen |
| Motortyp | V2 (LC8), 75° Zylinderwinkel, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile/Zyl., Doppelzündung |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 1.350 ccm |
| Bohrung x Hub | 110 x 71 mm |
| Verdichtung | 13,2:1 |
| Leistung | 190 PS |
| Leistung (kW) | 139,7 kW |
| bei Drehzahl | 10.000 U/min |
| Drehmoment | 145 Nm |
| bei Drehzahl | 8.000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Keihin EMS mit Ride-by-Wire und Tempomat, Doppelzündung |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Kette (525 X-Ring) |
| Kupplung | PASC Anti-Hopping-Kupplung |
| Leistungsgewicht | 0,9 PS/kg |
| CO\u2082-Emissionen | 139 g/km |
| Rahmentyp | Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet, Motor mittragend; Heckrahmen Aluminium-Druckguss/Komposit |
| Gabel | USD-Telegabel, semiaktiv (WP APEX Gen 3) |
| Gabel-Hersteller | WP |
| Gabel-Durchmesser | 48 mm |
| Federweg vorn | 125 mm |
| Federung vorn (Einstellung) | Semiaktiv, elektronisch geregelte Dämpfung |
| Federbein | Zentralfederbein mit Umlenkung, semiaktiv (WP APEX SAT mit DCC) |
| Federbein-Hersteller | WP |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Federung hinten (Einstellung) | Semiaktiv, elektronische Federvorspannung (automatische Anpassung mit Suspension Pro) |
| Elektronisches Fahrwerk | Ja |
| Fahrwerkstyp (elektr.) | WP APEX semiaktiv (Gen 3) |
| E-Fahrwerk Modi | Track, Auto, Pro und Anti-Dive optional (Suspension Pro) |
| Bremsscheiben vorn | 2 |
| Scheibendurchmesser vorn | 320 mm |
| Bremssattel vorn | Brembo HyPure Sport Monoblock 4-Kolben radial, Brembo MCS-Radialpumpe |
| Bremsen-Hersteller vorn | Brembo |
| Scheibendurchmesser hinten | 240 mm |
| Bremssattel hinten | Brembo 2-Kolben-Festsattel |
| ABS | Ja |
| ABS-Typ | Kurven-ABS |
| IMU | Ja |
| IMU-Typ | 6-Achsen |
| Sitzhöhe | 834 mm |
| Radstand | 1.491 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,7 ° |
| Nachlauf | 101 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 212 kg |
| Gewicht (trocken) | 199,5 kg |
| Tankinhalt | 17,5 Liter |
| Bodenfreiheit | 149 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 200/55 ZR17 |
| Felge vorn | 3,50 x 17 Zoll, Aluguss |
| Felge hinten | 6,00 x 17 Zoll, Aluguss |
| Speichenräder | Nein |
| Fahrmodi | Ja |
| Anzahl Fahrmodi | 4 |
| Fahrmodi-Namen | Street, Sport, Rain, Custom; Track und zwei weitere individuelle Modi optional (Track Pack) |
| Eigene Fahrmodi | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| TC mit IMU | Ja |
| Wheelie-Kontrolle | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Quickshifter | Optional (Quickshifter+, Tech Pack) |
| Quickshifter-Richtung | Up & Down |
| Display | 8,8-Zoll-TFT-Touchdisplay |
| Displaygröße | 8,8 " |
| Navigation | ja (Offline-Kartennavigation) |
| Scheinwerfer | LED, adaptives Tagfahrlicht, Coming-Home-Funktion |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Marktstart | Modelljahr 2027 (Termin noch offen) |
| Farben | Schwarz mit schwarzem Rahmen, Orange |
| A2-tauglich | Nein |
| Markthinweis | EVO = 1390 Super Duke R mit semiaktivem WP-APEX-Fahrwerk (Gen 3) und elektronischer Federvorspannung. Modelljahr-Update 2027 wie bei der R: 8,8-Zoll-TFT-Touchdisplay mit Offline-Kartennavigation, neue Lenkerarmaturen, Brembo HyPure Sport Monoblock-Bremssättel, zwei neue Farben. Gewicht laut KTM 199,5 kg ohne Kraftstoff bzw. 212 kg vollgetankt. Suspension Pro (Dämpfungsmodi Track, Auto, Pro, automatische Vorspannung, Anti-Dive), Track Pack und Tech Pack (u. a. Launch Control, MSR, Quickshifter+, Engine Brake Control) gegen Aufpreis. Preis noch offen. |
| Bestätigungsquelle | KTM-Modellseite und technische Spezifikationen 2027 (ktm.com/de-de), KTM-Vorankündigung zur EICMA 2026 |
Stärken & Schwächen
Stärken
- 190 PS und 145 Nm aus dem LC8-V2, semiaktives WP-APEX-Fahrwerk (Gen 3) mit elektronischer Vorspannung, neues 8,8-Zoll-Touchdisplay mit Offline-Navigation, Brembo HyPure Monoblock-Bremsen, Tempomat serienmäßig
Schwächen
- Suspension Pro, Launch Control und Quickshifter+ nur gegen Aufpreis, kleiner 17,5-l-Tank, kaum Windschutz, Preis noch offen

